โรงเรียนในสังกัด
193 โรง
นักเรียน
34,729 คน
( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2568 )
พิกัดโรงเรียนในสังกัด
จำนวนโรงเรียนตามอำเภอ

50

จะนะ

30

นาทวี

47

เทพา

31

สะบ้าย้อย

35

สะเดา
ข้อมูลนักเรียน


ค้นหาจำนวนนักเรียนตามเงื่อนไข
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลด้านคุณภาพ

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง
แนวโน้มจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสารสนเทศภาวะโภชนาการ
หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากฐานข้อมูลระบบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน0
รองผู้อำนวยการโรงเรียน0
ข้าราชการครู0
พนักงานราชการ0
ลูกจ้างประจำ0
ลูกจ้างชั่วคราว0
รวมทั้งสิ้น 0
ข้อมูลอื่น ๆ
ที่ ปี [รหัส] รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1 2567 [87] จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 พ.ย.2567 216
2 2566 [84] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 270
3 2566 [83] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ 238
4 2566 [82] รายชื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เฉลิมพระเกียรติ 188
5 2566 [81] รายชื่อโรงเรียนในโครงการ DLTV2566 212
6 2566 [80] รายชื่อโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 203
7 2566 [79] รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 247
8 2566 [78] รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ 205
9 2566 [77] รายชื่อโรงเรียน CONNEXT ED 247
10 2566 [76] รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 2565-2566 280
11 2566 [75] รายการสิ่งก่อสร้างจำแนกประเภท2566 201
12 2566 [74] จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู แยกวิทยฐานะ 372
13 2566 [73] ข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 192
14 2566 [71] นักเรียนแยกสัญชาติ 283
15 2566 [70] นักเรียนแยกตามศาสนา 187
16 2566 [69] จำนวนนักเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 198
17 2566 [68] จำนวนนักเรียนขนาดใหญ่ 199
18 2566 [67] จำนวนนักเรียนขนาดกลาง 219
19 2566 [66] จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก 222
20 2566 [65] จำนวนนักเรียนแยกชั้น 196
21 2566 [64] จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศรายอำเภอ 289
22 2566 [63] ทะเบียนโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 371
23 2566 [62] สรุปจำนวนนักเรียนรายชั้นเพศ 191
24 2566 [61] สรุปนักเรียนจำแนกรายอำเภอ 199
25 2566 [60] สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 214
26 2565 [59] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ 289
27 2565 [58] รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 271
28 2563 [56] ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 494
29 2562 [55] นักเรียนแยกเพศ ชั้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62 483
30 2562 [54] จำนวนนักเรียนจบชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 471
31 2562 [45] โรงเรียนในโครงการและใช้ DLTV (30 มกราคม 2562) 506
32 2561 [42] จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 572
33 2561 [41] จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561 623
34 2561 [40] จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561 628
35 2561 [39] จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 2561 586
36 2561 [38] จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2561 544
37 2561 [37] ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561 42
38 2561 [33] รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2561 61
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038 ต่อ 111