สถิติการใช้บริการ
รายงาน |
เดือน-ปี |
จำนวน (ครั้ง) |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กรกฎาคม 2564 | 244 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | เมษายน 2566 | 17 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤษภาคม 2566 | 12 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มิถุนายน 2566 | 14 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กรกฎาคม 2566 | 12 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | สิงหาคม 2566 | 27 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กันยายน 2566 | 7 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ตุลาคม 2566 | 25 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤศจิกายน 2566 | 36 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ธันวาคม 2566 | 21 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มกราคม 2567 | 58 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กุมภาพันธ์ 2567 | 309 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มีนาคม 2567 | 20 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | เมษายน 2567 | 27 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤษภาคม 2567 | 37 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มิถุนายน 2567 | 27 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กรกฎาคม 2567 | 46 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | สิงหาคม 2567 | 572 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มีนาคม 2566 | 31 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กุมภาพันธ์ 2566 | 10 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มกราคม 2566 | 16 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | สิงหาคม 2564 | 12 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กันยายน 2564 | 14 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ตุลาคม 2564 | 18 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤศจิกายน 2564 | 20 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ธันวาคม 2564 | 19 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มกราคม 2565 | 14 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กุมภาพันธ์ 2565 | 15 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มีนาคม 2565 | 14 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | เมษายน 2565 | 8 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤษภาคม 2565 | 10 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | มิถุนายน 2565 | 12 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กรกฎาคม 2565 | 17 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | สิงหาคม 2565 | 25 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กันยายน 2565 | 16 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ตุลาคม 2565 | 20 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | พฤศจิกายน 2565 | 24 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | ธันวาคม 2565 | 24 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | กันยายน 2567 | 28 |
|
รวม |
1,878 |