สถิติการใช้บริการ
รายงาน |
เดือน-ปี |
จำนวน (ครั้ง) |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กรกฎาคม 2564 | 170 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | เมษายน 2566 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤษภาคม 2566 | 8 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มิถุนายน 2566 | 19 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กรกฎาคม 2566 | 5 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | สิงหาคม 2566 | 4 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กันยายน 2566 | 4 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ตุลาคม 2566 | 14 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤศจิกายน 2566 | 25 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ธันวาคม 2566 | 19 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มกราคม 2567 | 36 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กุมภาพันธ์ 2567 | 178 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มีนาคม 2567 | 28 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | เมษายน 2567 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤษภาคม 2567 | 15 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มิถุนายน 2567 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กรกฎาคม 2567 | 42 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | สิงหาคม 2567 | 492 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มีนาคม 2566 | 29 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กุมภาพันธ์ 2566 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มกราคม 2566 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | สิงหาคม 2564 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กันยายน 2564 | 5 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ตุลาคม 2564 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤศจิกายน 2564 | 11 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ธันวาคม 2564 | 12 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มกราคม 2565 | 11 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กุมภาพันธ์ 2565 | 8 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มีนาคม 2565 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | เมษายน 2565 | 7 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤษภาคม 2565 | 4 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | มิถุนายน 2565 | 7 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กรกฎาคม 2565 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | สิงหาคม 2565 | 20 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กันยายน 2565 | 13 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ตุลาคม 2565 | 12 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | พฤศจิกายน 2565 | 17 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | ธันวาคม 2565 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | กันยายน 2567 | 19 |
|
รวม |
1,320 |