สถิติการใช้บริการ
รายงาน |
เดือน-ปี |
จำนวน (ครั้ง) |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กรกฎาคม 2564 | 172 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | เมษายน 2566 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤษภาคม 2566 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มิถุนายน 2566 | 23 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กรกฎาคม 2566 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | สิงหาคม 2566 | 7 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กันยายน 2566 | 3 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ตุลาคม 2566 | 13 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤศจิกายน 2566 | 28 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ธันวาคม 2566 | 50 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มกราคม 2567 | 47 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กุมภาพันธ์ 2567 | 116 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มีนาคม 2567 | 18 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | เมษายน 2567 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤษภาคม 2567 | 18 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มิถุนายน 2567 | 14 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กรกฎาคม 2567 | 37 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | สิงหาคม 2567 | 707 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มีนาคม 2566 | 27 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กุมภาพันธ์ 2566 | 8 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มกราคม 2566 | 12 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | สิงหาคม 2564 | 6 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กันยายน 2564 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ตุลาคม 2564 | 11 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤศจิกายน 2564 | 8 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ธันวาคม 2564 | 12 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มกราคม 2565 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กุมภาพันธ์ 2565 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มีนาคม 2565 | 11 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | เมษายน 2565 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤษภาคม 2565 | 4 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | มิถุนายน 2565 | 10 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กรกฎาคม 2565 | 12 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | สิงหาคม 2565 | 14 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กันยายน 2565 | 15 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ตุลาคม 2565 | 13 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | พฤศจิกายน 2565 | 16 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | ธันวาคม 2565 | 9 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | กันยายน 2567 | 15 |
|
รวม |
1,523 |