รหัส smis

โรงเรียน
พิกัดดาวเทียม #
ละติจูด (latitude) ลองจิจูด (longitude)
 90030001  วัดขุนตัดหวาย 6.79501 100.6974338
 90030002  บ้านทุ่งนาเคียน 6.7829276 100.6845595
 90030003  ชุมชนวัดควนมีด 6.9723918 100.6686545
 90030004  วัดช่องเขา 6.9461471 100.6443504
 90030005  บ้านควนหัวช้าง 6.9656327 100.7047853
 90030006  บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 6.8333778 100.7074971
 90030007  วัดนาปรือ 6.8829576 100.7187047
 90030008  บ้านโหนด 6.8551114 100.7184081
 90030009  บ้านทุ่งครก 6.8154115 100.6714369
 90030010  บ้านแค 6.8157059 100.701157
 90030011  บ้านคูนายสังข์ 6.81609 100.695499
 90030012  บ้านเขาจันทร์ 6.9953612 100.7115595
 90030013  ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 7.0042782 100.6740526
 90030014  ชุมชนบ้านทางควาย 7.02856803 100.6619018
 90030015  บ้านปากช่อง 6.9847001 100.654208
 90030016  บ้านป่างาม 6.9744608 100.7308553
 90030017  บ้านตลิ่งชัน 6.9812052 100.7657021
 90030018  บ้านนนท์ 6.9495498 100.71964
 90030019  บ้านสุเหร่า 6.9244678 100.7318736
 90030020  บ้านช้างคลอด 6.7916892 100.7578806
 90030021  บ้านท่าหมาก 6.8275931 100.7393253
 90030022  บ้านสะพานหัก 6.81454047936 100.729115009
 90030023  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 6.8155034 100.7276721
 90030024  เหมืองควนกรด 6.7762988 100.7384991
 90030025  บ้านแพร้ว 6.8492987 100.7381949
 90030026  ชุมชนบ้านนาทับ 7.038582 100.690834
 90030027  บ้านท่าคลอง 7.0410413 100.7081043
 90030028  บ้านปากบางนาทับ 7.0541824 100.6912955
 90030029  บ้านม้างอน 7.0134491 100.7195111
 90030030  วัดประจ่า 6.8767874 100.6937728
 90030031  บ้านเกาะทาก 6.893802 100.6962436
 90030032  บ้านควนขี้แรด 6.9037628 100.6394732
 90030033  บ้านหว้าหลัง 6.8951112 100.6070972
 90030034  บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) 6.9077249 100.6924241
 90030036  บ้านคลองแงะ 6.8087385 100.6286292
 90030037  ชุมชนวัดน้ำขาว 6.828261 100.670242
 90030038  บ้านนํ้าเค็ม 6.892738 100.7687793
 90030039  บ้านนา 6.9142014 100.7409839
 90030040  บ้านโคกม้า 6.9094446 100.7597536
 90030041  บ้านลางา 6.8811247 100.7451767
 90030042  วัดบ้านไร่ 6.9041491 100.7127437
 90030043  บ้านป่าชิง 6.9427017 100.6991271
 90030044  วัดทุ่งพระ 6.92644804 100.70667189
 90030045  บ้านเลียบ 6.9300627 100.8114648
 90030046  บ้านบ่อโชน 6.950692 100.8128564
 90030047  บ้านปากบาง 6.9490161 100.8227562
 90030048  บ้านสะกอม 6.9342926 100.7853739
 90030049  ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 6.82039376 100.7907027
 90030050  บ้านทรายขาว 6.8243019 100.7731669
 90030051  วัดเกษมรัตน์ 6.85839366 100.7631781
 90030053  บ้านเก่า 6.71167834 100.6175305
 90030055  วัดลําพดจินดาราม 6.740748 100.6137182
 90030056  บ้านลำชิง 6.7451336 100.6593395
 90030057  บ้านโต้นนท์ 6.7401679 100.5778623
 90030058  ชุมชนวัดปลักชะเมา 6.76536347297 100.696719382
 90030059  บ้านวังบวบ 6.759157 100.7185319
 90030060  วัดวังไทร 6.5846415 100.6728168
 90030061  บ้านกะทิง 6.602488628 100.6994157
 90030062  วัดบ้านลุ่ม 6.5570293 100.6462709
 90030063  วัดท่าประดู่ 6.6944069 100.6938503
 90030064  วัดทุ่งข่า 6.6611105 100.6959142
 90030065  บ้านพอบิด 6.6625376 100.7105754
 90030066  บ้านลําลอง 6.708566667 100.798915
 90030067  บ้านนาทวี 6.740473 100.6908597
 90030068  บ้านทุ่งนํ้าขาว 6.7245447 100.6928898
 90030069  บ้านเคลียง 6.721232 100.7092773
 90030070  บ้านวังใหญ่ปลายรํา 6.6953284 100.7562409
 90030071  วัดนาหมอศรี 6.77484 100.669284
 90030072  บ้านโมย 6.7913071 100.6655741
 90030073  ทองอยู่นุตกุล 6.5243077 100.708906
 90030074  บ้านพรุหวา 6.5300246 100.7025659
 90030075  บ้านประกอบ 6.4923631 100.680706
 90030076  บ้านคลองกวางเขาวัง 6.6780645 100.6110628
 90030077  บ้านสม็อง 6.6484581 100.644828
 90030078  บ้านป่าเร็ด 6.6864341 100.6783817
 90030079  บ้านนาปรัง 6.62325923782 100.6280997
 90030080  ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 6.6369338 100.6967655
 90030081  บ้านสะพานเคียน 6.6493607 100.7313238
 90030082  บ้านป็อง 6.5937361 100.739737
 90030083  ประสิทธิ์ทวีสิน 2 6.5418701 100.7342355
 90030084  บ้านพรุตู 6.8005676 100.8843323
 90030085  บ้านบ่อนํ้าส้ม 6.8446055 100.9175825
 90030086  วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 6.8647885 100.8760541
 90030087  บ้านโคกพยอม 6.89737129351 100.858354568
 90030088  บ้านกรงอิตำ 6.900068 100.906702
 90030089  บ้านใหม่ 6.7156082 100.9782813
 90030090  บ้านควนหรัน 6.7052701 100.9949816
 90030091  บ้านนาจวก 6.7141236 101.012988
 90030092  บ้านกระอาน 6.6901628 101.0609882
 90030093  บ้านโคกกอ 6.7880795 100.9917678
 90030094  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 6.7342913 100.9815834
 90030095  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 6.7554212 101.0211847
 90030096  นิคมสร้างตนเองเทพา 3 6.7508957 100.9897087
 90030097  บ้านหนองสาหร่าย 6.7750526 101.0064259
 90030098  บ้านท่าม่วง 6.8089891 100.9820839
 90030099  บ้านพรุชิง 6.7080173 101.0432798
 90030100  บ้านเทพา 6.8300111 100.9635952
 90030101  วัดเทพาไพโรจน์ 6.8673948 100.953327
 90030102  บ้านพระพุทธ 6.8654371 100.9667477
 90030103  บ้านป่ากอ 6.8126011 100.9566192
 90030104  บ้านป่าโอน 6.80149 100.9312253
 90030105  นิคมสร้างตนเองเทพา 4 6.7305114 101.0177785
 90030106  บ้านคลองขุด 6.8211684 100.9876417
 90030107  บ้านตาแปด 6.78370075264 101.024707719
 90030108  บ้านควนตีหมุน 6.8206836 101.0251815
 90030109  บ้านตูหยง 6.8377852 101.0019246
 90030110  บ้านบ่อเตย 6.8426643 100.9655671
 90030111  บ้านเกาะแลหนัง 6.8477533 101.0399318
 90030112  บ้านคลองประดู่ 6.8670688 100.9729342
 90030113  บ้านแม่ที 6.7736855 100.9425968
 90030114  บ้านลำไพล 6.737553 100.9391617
 90030115  บ้านลำเปา 6.6985896 100.9479511
 90030116  บ้านทุ่งโพธิ์ 6.67386189 100.9072672
 90030117  บ้านท่าไทร 6.670366667 100.8887783
 90030118  วัดปริก 6.6830462 100.877073
 90030119  บ้านควนเจดีย์ 6.7156069 100.8971116
 90030120  ลําไพลราษฎร์อุทิศ 6.7410093 100.9242778
 90030121  บ้านควนหมาก 6.71306465 100.8507188
 90030122  บ้านวังใหญ่ 6.7372651 100.8681247
 90030123  วัดคลองยอ 6.7886851 100.8661912
 90030124  บ้านม่วงถํ้า 6.9208157 100.8170222
 90030125  วัดคงคาสวัสดิ์ 6.891943333 100.8125233
 90030126  บ้านแซะ 6.861071667 100.8243117
 90030127  บ้านเขาน้อย 6.9288809 100.8743154
 90030128  บ้านพรุหลุมพี 6.925159518 100.8484909
 90030129  บ้านปากบางสะกอม 6.9477034 100.8358087
 90030130  บ้านสวรรค์ 6.9403777 100.812959
 90030131  บ้านทุ่งไพล 6.5516395 100.8311812
 90030132  บ้านถํ้าตลอด 6.5288465 100.829857
 90030133  มหิดล 6.5165288 100.791376
 90030134  บ้านทัพหลวง 6.620633432 100.8190043
 90030135  บ้านห้วยเต่า 6.6595647 100.8276151
 90030136  บ้านคูหา 6.5996255 100.8579475
 90030137  บ้านล่องควน 6.6079626 100.8838251
 90030138  บ้านทับยาง 6.5898929 100.812555
 90030139  บ้านคอลอมุดอ 6.536687 100.9531737
 90030140  บ้านมุนี 6.5212692 100.9709863
 90030141  บ้านนาจะแหน 6.5051737 101.0020745
 90030142  บ้านโคกตก 6.576455 100.9077033
 90030143  บ้านโคกสิเหรง 6.5982586 100.9250015
 90030144  บ้านฉลุง 6.5641428 100.9062722
 90030145  บ้านตะเคียนทอง 6.5742307 100.8843415
 90030146  บ้านเมาะลาแต 6.5597219 100.953327
 90030147  บ้านสุโสะ 6.5291556 100.9978086
 90030148  บ้านนาม่วง 6.6662412 101.0188397
 90030149  ชุมชนบ้านนากัน 6.627208 101.0314577
 90030150  บ้านห้วยบอน 6.6372491 101.0455941
 90030151  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 6.4595849 100.9554267
 90030152  บ้านบาโหย 6.41791267 100.9175095
 90030153  บ้านท่า 6.6369125 100.9160805
 90030154  อุทยานอุทิศ 6.6365078 100.9771334
 90030155  บ้านควนหรัน 6.6786686 100.9901804
 90030156  บ้านเก่า 6.6039984 101.0128902
 90030157  สะบ้าย้อย 6.6189541 100.9480298
 90030158  บ้านทําเนียบ 6.595732 100.9710719
 90030159  บ้านบ่อทอง 6.6129772 100.9712233
 90030160  บ้านไร่ 6.5824797 100.9932416
 90030161  บ้านปลักบ่อ 6.67880201 100.960724
 90030162  วัดเขามีเกียรติ 6.7592911 100.5233249
 90030163  บ้านสํานักหว้า 6.7875817 100.531044
 90030164  ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 6.7899799 100.4911236
 90030165  บ้านท่าโพธิ์ 6.7833378 100.443369
 90030166  วัดสองพี่น้อง 6.7738644 100.4243311
 90030167  บ่อเกดวิจิตรวิทยา 6.7575486 100.3717035
 90030168  ชาติตระการโกศล 6.7240452 100.3696984
 90030169  วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 6.7571546 100.3974277
 90030170  บ้านปริกใต้ 6.70074 100.4417266
 90030171  บ้านตะเคียนเภา 6.7021417 100.4255602
 90030172  บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 6.7116622 100.4456377
 90030173  บ้านใหม่ 6.7313706 100.4558633
 90030174  บ้านควนเสม็ด 6.6956416 100.5228643
 90030175  บ้านหัวถนน 6.6650585 100.4335173
 90030176  บ้านยางเกาะ 6.6646498 100.4890841
 90030177  สังวาลย์วิท ๒ 6.731016 100.2715893
 90030178  บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 6.7145427 100.3048537
 90030179  บ้านท่าข่อย 6.7051987 100.3525239
 90030180  บ้านไร่(ตระเวนชายเเดนอนุสรณ์) 6.7061792 100.3282079
 90030181  ชุมชนบ้านปาดัง 6.6666416 100.3265274
 90030182  สมาคมไทยผลิตยา 2 6.7159288 100.314885
 90030183  บ้านพังลา 6.7422555 100.4520552
 90030184  บ้านระตะ 6.7597951 100.4649438
 90030185  บ้านคลองแงะ 6.7882293 100.4541437
 90030186  วัดม่วงก็อง 6.8226647 100.4393325
 90030187  วัดศรีวิเทศสังฆาราม 6.5484389 100.4155669
 90030188  บ้านพรุเตียว 6.575291 100.3940935
 90030189  บ้านสํานักขาม 6.6092707 100.4193023
 90030190  บ้านหน่ำฮั้ว 6.6238226 100.3865444
 90030191  บ้านทับโกบ 6.6395073 100.3554564
 90030192  บ้านนํ้าลัด 6.636927 100.4405859
 90030193  บ้านม่วง 6.6236464 100.4812714
 90030194  วัดห้วยคู 6.5979971 100.4913743
 90030195  บ้านเกาะค่าง 6.5874673 100.4644739
 90030196  บ้านควนตานี 6.6028583 100.5284725
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038 ต่อ 111